| Currency Exchange (per 100 currency)
Currency Exchange (per 100 currency) Bank of China |
| Currency Name | Remittance Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate |
| 英镑 | 1013.32 | 991.96 | 1021.46 |
| 港币 | 87.98 | 87.28 | 88.32 |
| 美元 | 682.13 | 676.67 | 684.87 |
| 瑞士法郎 | 609.6 | 596.74 | 614.49 |
| 新加坡元 | 461.97 | 452.23 | 465.69 |
| 瑞典克朗 | 86.48 | 84.66 | 87.17 |
| 丹麦克朗 | 123.12 | 120.53 | 124.11 |
| 挪威克朗 | 97.2 | 95.15 | 97.98 |
| 日元 | 7.2418 | 7.0891 | 7.3 |
| 加拿大元 | 574.24 | 562.14 | 578.86 |
| 澳大利亚元 | 491.14 | 480.78 | 495.08 |
| 欧元 | 917.5 | 898.16 | 924.87 |
| 澳门元 | 85.45 | 84.73 | 85.77 |
| 菲律宾比索 | 14.61 | 14.3 | 14.73 |
| 泰国铢 | 19.47 | 19.06 | 19.63 |
| 新西兰元 | 406.76 | | 410.02 |
| 韩国元 | | 0.5027 | 0.5409 |
| 2009-01-07 10:00 Currency Calculator |
|
(每100外汇) 中国银行 |
| 英镑 | 991.96 |
| 港币 | 87.28 |
| 美元 | 676.67 |
| 日元 | 7.0891 |
| 欧元 | 898.16 |
| 澳门元 | 84.73 |
| 泰国铢 | 19.06 |
| 2009-01-07 10:00 外汇计算器 |
|